| 充电时间 | 8h | |
| 清扫系统 | 额定乘员 | 1人 |
| 长*宽*高(mm) | 1470*1200*1220 | |
| 行走速度(Km/h) | 0-10 | |
| 转弯半径(mm) | / | |
| 最大爬坡度(%) | 15 | |
| 制动方式 | 鼓刹 | |
| 清扫宽度(mm) | 1280mm | |
| 主刷宽度(mm) | 490 | |
| 边刷宽度(mm) | 500*2 | |
| 工作效率(㎡ /h) | 9000 | |
| 电池容量V/ah | 48V45A | |
| 车身系统 | 系统电压(V) | 48 |
| 驱动电机功率(W) | 650 | |
| 重量(KG) | 285 | |
| 工作时间(H) | 2-3H | |
| 垃圾箱容量(L) | 80 | |
| 滚刷电机(W) | 650 | |
| 边刷电机(W) | 100*2 | |
| 振尘电机(W) | 100 | |
| 吸风电机(W) | 500 | |
| 水箱(L) | 30 | |
| 座椅 | 皮革座椅 | |
| 车体 | 钣金结构车体 | |
| 车门 | / | |
| 仪表 | 电量显示 | |
| 后视镜 | / | |
| 灯光及信号 | 有 | |
| 高压系统 | 高压泵功率 | / |
| 高压管长度 | / | |
| 雾炮射程 | / | |
| 倒车影像 | / | |
| 水泵功率 | / | |
| 喷头孔径 | / | |
| 喷雾时间 | / |





