| 充电时间 | 8-10h | |
| 清扫系统 | 额定乘员 | 1人 |
| 长*宽*高(mm) | 2210*1900*1980 2210*1900*2000 | |
| 行走速度(Km/h) | 0-10 | |
| 转弯半径(mm) | / | |
| 最大爬坡度(%) | 25 | |
| 制动方式 | 液压双碟刹制动 | |
| 清扫宽度(mm) | 1900 | |
| 主刷宽度(mm) | 740 | |
| 边刷宽度(mm) | 500*4 | |
| 工作效率(㎡ /h) | 14500 | |
| 电池容量V/ah | 48V100A | |
| 车身系统 | 系统电压(V) | 48 |
| 驱动电机功率(W) | 1200 | |
| 重量(KG) | 780/850 | |
| 工作时间(H) | 3-4H | |
| 垃圾箱容量(L) | 200 | |
| 滚刷电机(W) | 1000 | |
| 边刷电机(W) | 100*4 | |
| 振尘电机(W) | 200 | |
| 吸风电机(W) | 500 | |
| 水箱(L) | 200 | |
| 座椅 | 皮革座椅 | |
| 车体 | 钣金结构车体 | |
| 车门 | 工程车车门 | |
| 仪表 | 电量显示 | |
| 后视镜 | 广角后视镜 | |
| 灯光及信号 | 有 | |
| 高压系统 | 高压泵功率 | 1500w选配 |
| 高压管长度 | 13M选配 | |
| 雾炮射程 | 10M选配 | |
| 倒车影像 | / | |
| 水泵功率 | / | |
| 喷头孔径 | / | |
| 喷雾时间 | / |





