| 电控 | / | |
| 清扫系统 | 充电时间 | 8h |
| 主刷电机 | / | |
| 边刷电机 | / | |
| 充电器 | / | |
| 额定乘员 | 1人 | |
| 长*宽*高(mm) | 1550*1300*1850 | |
| 行走速度(Km/h) | 0-10 | |
| 转弯半径(mm) | / | |
| 最大爬坡度(%) | 20 | |
| 制动方式 | 鼓刹 | |
| 清扫宽度(mm) | 1300 | |
| 主刷宽度(mm) | 530 | |
| 边刷宽度(mm) | 500*2 | |
| 工作效率(㎡/h) | 9800 | |
| 电池容量V/ah | 48V45A | |
| 作业功率(W) | / | |
| 车身系统 | 系统电压(V) | 48 |
| 驱动电机功率(W) | 800 | |
| 重量(KG) | 320 | |
| 工作时间(H) | 2-3H | |
| 垃圾箱容量(L) | 80 | |
| 滚刷电机(W) | 700 | |
| 边刷电机(W) | 100*2 | |
| 振尘电机(W) | 200 | |
| 吸风电机(W) | 500 | |
| 水箱(L) | 30 | |
| 座椅 | 皮革座椅 | |
| 车体 | 钣金结构车体 | |
| 车门 | / | |
| 仪表 | 电量显示 | |
| 后视镜 | / | |
| 灯光及信号 | 有 |





