| 部件品牌 | 电池品牌 | 鹏远/锂电 |
| 电控 | 柯思锐 | |
| 行走电机(品牌) | / | |
| 吸水电机(品牌) | 戈雷姆 | |
| 刷盘电机(品牌) | 阿尔骏 | |
| 接触器 | 余姚不圆 | |
| 复位保险 | / | |
| 钥匙开关 | / | |
| 电磁阀 | 精准泵业 | |
| 充电器 | 艾特能/秦江 | |
电气系统 | 电池(v/ah) | 24V/12AH |
| 吸水电机(w) | 120 | |
| 刷盘电机(w) | 160*2 | |
| 驱动电机(w) | 无 | |
| 系统电压(v) | 24 | |
| 充电时间(h) | 6-7h | |
| 清扫系统 | 额定乘员 | / |
| 长*宽*高(mm) | 518*377*1208 | |
| 行走速度(km/h) | / | |
| 最小转弯半径 | 人工转弯 | |
| 最大爬坡度(%) | 8 | |
| 制动距离(m) | 人工制动 | |
| 清洗宽度(mm) | 520 | |
| 刷盘宽度(寸/个) | 9寸*2 | |
| 吸水耙宽度(mm) | 520 | |
| 工作效率(㎡/h) | 1200 | |
| 重量(kg) | 24 | |
| 工作时间(h) | 2 | |
| 清水箱容量(l) | 6 | |
| 污水箱容量(l) | 9 | |
| 车身系统 | 座椅 | 无 |
| 仪表 | 组合仪表盘电量电压显示 | |
| 灯光及信号 | 无 | |
| 方向盘 | 无 | |
| 配件 | 转向系统 | 无 |
| 制动系统 | 无 | |
| 轮胎 | 聚氨酯轮胎 | |
| 轮毂 | 塑料轮毂 |





