| 部件品牌 | 电池品牌 | 超威铅酸/宏嘉锂电 |
| 电控 | 林奇 | |
| 行走电机(品牌) | 汇隆 | |
| 吸水电机(品牌) | 东都/阿美德格 | |
| 刷盘电机(品牌) | 恒业/阿美德格 | |
| 接触器 | / | |
| 复位保险 | / | |
| 钥匙开关 | / | |
| 电磁阀 | / | |
| 充电器 | 草莓 | |
电气系统 | 电池(v/ah) | 24V200AH |
| 吸水电机(w) | 600 | |
| 刷盘电机(w) | 650*2 | |
| 驱动电机(w) | 650 | |
| 系统电压(v) | 36V | |
| 充电时间(h) | 7-8h | |
| 清扫系统 | 额定乘员 | 1 |
| 长*宽*高(mm) | 1860*1200*1560 | |
| 行走速度(km/h) | 0-7 | |
| 最小转弯半径 | 原地转弯 | |
| 最大爬坡度(%) | 15 | |
| 制动距离(m) | 0.5 | |
| 清洗宽度(mm) | 1050 | |
| 刷盘宽度(寸/个) | 19寸*2 | |
| 吸水耙宽度(mm) | 1200 | |
| 工作效率(㎡/h) | 10500 | |
| 重量(kg) | 525 | |
| 工作时间(h) | 5-6 | |
| 清水箱容量(l) | 200 | |
| 污水箱容量(l) | 220 | |
| 车身系统 | 座椅 | 聚氨酯发泡 |
| 仪表 | 组合仪表盘电量电压显示 | |
| 灯光及信号 | 喇叭及倒车蜂鸣器 | |
| 方向盘 | 定制方向盘 | |
| 配件 | 转向系统 | 齿轮转向 |
| 制动系统 | 电子磁刹 | |
| 轮胎 | 聚氨酯轮胎 | |
| 轮毂 | 铝制轮毂 |





