| 清洁宽度 | 800mm |
| 吸水扒幅 | 706mm |
| 工作时间 | 2-3H (洗地) 6-8H (尘推) |
| 工作效率(理论) | 1800m²/H |
| 电池容量 | 24V60AH |
| 尘箱容量 | 1.5L |
| 洗地宽度 | 500mm |
| 越障能力(垂直) | 1.5cm |
| 清水箱 | 42L |
| 污水箱 | 30L |
| 重量 | 180KG |
| 尺寸 | 800mm*700mm*1200mm |
2D 激光雷达 * 1 碰撞传感器 轮速计 RGBD*3 防跌落传感器 超声波雷达 * 6 IMU | |
| 清洁宽度 | 800mm |
| 吸水扒幅 | 706mm |
| 工作时间 | 2-3H (洗地) 6-8H (尘推) |
| 工作效率(理论) | 1800m²/H |
| 电池容量 | 24V60AH |
| 尘箱容量 | 1.5L |
| 洗地宽度 | 500mm |
| 越障能力(垂直) | 1.5cm |
| 清水箱 | 42L |
| 污水箱 | 30L |
| 重量 | 180KG |
| 尺寸 | 800mm*700mm*1200mm |
2D 激光雷达 * 1 碰撞传感器 轮速计 RGBD*3 防跌落传感器 超声波雷达 * 6 IMU | |