| 清洁宽度 | 1160mm |
| 吸水扒幅 | 1024mm |
| 工作时间 | 4-6H (洗地) 10-12H (尘推) |
| 工作效率(理论) | 4000m²/H |
| 电池容量 | 36V200AH |
| 尘箱容量 | 1.5L |
| 洗地宽度 | 800mm |
| 越障能力(垂直) | 2.5cm |
| 清水箱 | 140L |
| 污水箱 | 170L |
| 重量 | 400KG |
| 尺寸 | 1340mm*1024mm*1350mm |
3D 激光雷达*1 2D 激光雷达*1 超声波雷达*6 RGBD*4 IMU 碰撞传感器 轮速计 防跌落传感器 | |
| 清洁宽度 | 1160mm |
| 吸水扒幅 | 1024mm |
| 工作时间 | 4-6H (洗地) 10-12H (尘推) |
| 工作效率(理论) | 4000m²/H |
| 电池容量 | 36V200AH |
| 尘箱容量 | 1.5L |
| 洗地宽度 | 800mm |
| 越障能力(垂直) | 2.5cm |
| 清水箱 | 140L |
| 污水箱 | 170L |
| 重量 | 400KG |
| 尺寸 | 1340mm*1024mm*1350mm |
3D 激光雷达*1 2D 激光雷达*1 超声波雷达*6 RGBD*4 IMU 碰撞传感器 轮速计 防跌落传感器 | |