| 充电时间 | / | |
| 清扫系统 | 额定乘员 | 1人 |
| 长*宽*高(mm) | 1300*920*1035mm | |
| 行走速度(Km/h) | / | |
| 转弯半径(mm) | / | |
| 最大爬坡度(%) | / | |
| 制动方式 | 手推式自行 | |
| 清扫宽度(mm) | 1050mm | |
| 主刷宽度(mm) | 480 | |
| 边刷宽度(mm) | / | |
| 工作效率(㎡ /h) | 3680 | |
| 电池容量V/ah | 6000mAH/7800mAH | |
| 车身系统 | 系统电压(V) | 12 |
| 驱动电机功率(W) | / | |
| 重量(KG) | 26 | |
| 工作时间(H) | 2 | |
| 垃圾箱容量(L) | 55 | |
| 滚刷电机(W) | / | |
| 边刷电机(W) | / | |
| 振尘电机(W) | / | |
| 吸风电机(W) | / | |
| 水箱(L) | 5.5 | |
| 座椅 | / | |
| 车体 | / | |
| 车门 | / | |
| 仪表 | / | |
| 后视镜 | / | |
| 灯光及信号 | / | |
| 高压系统 | 高压泵功率 | / |
| 高压管长度 | / | |
| 雾炮射程 | / | |
| 倒车影像 | / | |
| 水泵功率 | 30W | |
| 喷头孔径 | 0.3mm/0.4mm | |
| 喷雾时间 | 2h |





