| 电控 | 总电流≤50A | |
| 清扫系统 | 充电时间 | 8-10h |
| 主刷电机 | / | |
| 边刷电机 | / | |
| 充电器 | 48V7A | |
| 额定乘员 | 1人 | |
| 长*宽*高(mm) | 2530*2300*2150 | |
| 行走速度(Km/h) | 0-10 | |
| 转弯半径(mm) | / | |
| 最大爬坡度(%) | 25 | |
| 制动方式 | 双碟刹+智能电控 | |
| 清扫宽度(mm) | 2300 | |
| 主刷宽度(mm) | 790 | |
| 边刷宽度(mm) | 600*2+500*2 | |
| 工作效率(㎡/h) | 16000 | |
| 电池容量V/ah | 48V150A | |
| 作业功率(W) | 1815W | |
| 车身系统 | 系统电压(V) | 48 |
| 驱动电机功率(W) | 2000 | |
| 重量(KG) | 1000 | |
| 工作时间(H) | 3-5H | |
| 垃圾箱容量(L) | 240 | |
| 滚刷电机(W) | 1100 | |
| 边刷电机(W) | 150*4 | |
| 振尘电机(W) | 200*2 | |
| 吸风电机(W) | 500*2 | |
| 水箱(L) | 300 | |
| 座椅 | 皮革座椅 | |
| 车体 | 钣金结构车体 | |
| 车门 | 工程车车门 | |
| 仪表 | 电量显示 | |
| 后视镜 | 广角后视镜 | |
| 灯光及信号 | 有 |





