| 电控 | 本厂定制/海格控制器 | |
| 清扫系统 | 充电时间 | 8-10h |
| 主刷电机 | 台邦电机/保如电机 | |
| 边刷电机 | ||
| 充电器 | 萨美特 | |
| 额定乘员 | 1人 | |
| 长*宽*高(mm) | 3950*2050*2000 | |
| 行走速度(Km/h) | 0-25 | |
| 转弯半径(mm) | 4500 | |
| 最大爬坡度(%) | 25 | |
| 制动方式 | 四轮液压鼓刹+刹车真空助力 | |
| 清扫宽度(mm) | 1750-2200 | |
| 主刷宽度(mm) | 700 | |
| 边刷宽度(mm) | 700*2+600*2 | |
| 工作效率(㎡/h) | 20000 | |
| 电池容量V/ah | 48V300Ah | |
| 作业功率(W) | 主刷800W/边刷90W*4/吸尘500w/振尘50w*2 | |
| 车身系统 | 系统电压(V) | 48 |
| 驱动电机功率(W) | 5000 | |
| 重量(KG) | 1360 | |
| 工作时间(H) | 6-8H | |
| 垃圾箱容量(L) | 240 | |
| 滚刷电机(W) | 800*2 | |
| 边刷电机(W) | 120*4 | |
| 振尘电机(W) | 80*2 | |
| 吸风电机(W) | 500*2 | |
| 水箱(L) | 300 | |
| 座椅 | 皮革座椅 | |
| 车体 | 钣金结构车体 | |
| 车门 | 工程车车门 | |
| 仪表 | 电量显示 | |
| 后视镜 | 广角后视镜 | |
| 灯光及信号 | 有 |





