| 部件品牌 | 电池品牌 | / |
| 电控 | / | |
| 行走电机(品牌) | / | |
| 吸水电机(品牌) | / | |
| 刷盘电机(品牌) | / | |
| 接触器 | / | |
| 复位保险 | / | |
| 钥匙开关 | / | |
| 电磁阀 | / | |
| 充电器 | / | |
电气系统 | 电池(v/ah) | 72V200AH |
| 吸水电机(w) | 600W*2 | |
| 刷盘电机(w) | 600W*3 | |
| 驱动电机(w) | 2800W | |
| 系统电压(v) | 72V | |
| 充电时间(h) | 8-10 | |
| 清扫系统 | 额定乘员 | 1 |
| 长*宽*高(mm) | 2800*1460*1590 | |
| 行走速度(km/h) | 0-7 | |
| 最小转弯半径 | 580mm | |
| 最大爬坡度(%) | 15 | |
| 制动距离(m) | 0.4 | |
| 清洗宽度(mm) | 1080 | |
| 刷盘宽度(寸/个) | 380*3 | |
| 吸水耙宽度(mm) | 1350 | |
| 工作效率(㎡/h) | 13050 | |
| 重量(kg) | 1320 | |
| 工作时间(h) | 3-5 | |
| 清水箱容量(l) | 280 | |
| 污水箱容量(l) | 330 | |
| 车身系统 | 座椅 | 垃圾箱容量60L |
| 仪表 | 真空过滤面积4.2 | |
| 灯光及信号 | 清洗水泵120W | |
| 方向盘 | 风机95W | |
| 配件 | 转向系统 | / |
| 制动系统 | 机械制动+电子制动+防溜坡 | |
| 轮胎 | 聚氨酯轮胎 | |
| 轮毂 | 铝制轮毂 |





