| 部件品牌 | 电池品牌 | / |
| 电控 | / | |
| 行走电机(品牌) | / | |
| 吸水电机(品牌) | / | |
| 刷盘电机(品牌) | / | |
| 接触器 | / | |
| 复位保险 | / | |
| 钥匙开关 | / | |
| 电磁阀 | / | |
| 充电器 | / | |
电气系统 | 电池(v/ah) | 48V200AH(选配300AH400AH锂电) |
| 吸水电机(w) | 总功率5200W | |
| 刷盘电机(w) | 刷盘数量3 | |
| 驱动电机(w) | 后轮双驱动 | |
| 系统电压(v) | 48V | |
| 充电时间(h) | 8-10 | |
| 清扫系统 | 额定乘员 | 1 |
| 长*宽*高(mm) | 2150*1280*1600 | |
| 行走速度(km/h) | 0-7 | |
| 最小转弯半径 | 刷子压力100KG | |
| 最大爬坡度(%) | 15 | |
| 制动距离(m) | 0.4 | |
| 清洗宽度(mm) | 1200 | |
| 刷盘宽度(寸/个) | 3个 | |
| 吸水耙宽度(mm) | 1350 | |
| 工作效率(㎡/h) | 13600 | |
| 重量(kg) | 1000 | |
| 工作时间(h) | 4-8 | |
| 清水箱容量(l) | 400 | |
| 污水箱容量(l) | 450 | |
| 车身系统 | 座椅 | 污水箱自清洁 |
| 仪表 | 有清洗喷枪 | |
| 灯光及信号 | 清洁剂容量25L | |
| 方向盘 | 定制方向盘 | |
| 配件 | 转向系统 | 齿轮转向 |
| 制动系统 | 电子磁刹 | |
| 轮胎 | 聚氨酯轮胎 | |
| 轮毂 | 铝制轮毂 |





