| 电控 | 总电流≤80A | |
| 清扫系统 | 充电时间 | 8-10h |
| 主刷电机 | / | |
| 边刷电机 | / | |
| 充电器 | 48V10A | |
| 额定乘员 | 1人 | |
| 长*宽*高(mm) | 3200*2050*1950 | |
| 行走速度(Km/h) | 0-10 | |
| 转弯半径(mm) | 3000 | |
| 最大爬坡度(%) | 15 | |
| 制动方式 | 后轮液压鼓刹制动 | |
| 清扫宽度(mm) | 1555-2000 | |
| 主刷宽度(mm) | 700 | |
| 边刷宽度(mm) | 560*2+460*2 | |
| 工作效率(㎡/h) | 15000 | |
| 电池容量V/ah | 48V/200AH | |
| 作业功率(W) | 2315W | |
| 车身系统 | 系统电压(V) | 48 |
| 驱动电机功率(W) | 3000 | |
| 重量(KG) | 1050 | |
| 工作时间(H) | 4-6H | |
| 垃圾箱容量(L) | 800 | |
| 滚刷电机(W) | 800*2 | |
| 边刷电机(W) | 90*4 | |
| 振尘电机(W) | 50*2 | |
| 吸风电机(W) | 500*2 | |
| 水箱(L) | 200 | |
| 座椅 | 皮革座椅 | |
| 车体 | 钣金结构车体 | |
| 车门 | 工程车车门 | |
| 仪表 | 电量显示 | |
| 后视镜 | 广角后视镜 | |
| 灯光及信号 | 有 |





